試合結果
2020年度その他試合
2019.11.18Mon【対神戸大学】第2試合《定期戦》@尼ヶ崎市記念公園野球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 |
本塾 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | × | 7 | 12 | 2 |
神戸 | 本塾 |
---|---|
●橋本(4回)、小石(2回)、笹川(1回)-中山(7回) | 小谷(4回)、◯鈴木翔(1回)、馬谷原(0/3)、下島(3/3)、梅田(2回)-塚田(6回)、板橋(2回) |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策: |
本塁打: 三塁打: 二塁打:泉、田中雄 失 策:塚田(2回)、田中雄(7回) |
チーム成績 |
---|
35打席32打数12安打7得点1四死球3盗塁2失策7残塁【チーム打率.375】 |
2019.11.18Mon【対神戸大学】第1試合《定期戦》@尼ヶ崎市記念公園野球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本塾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 |
神戸 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 4 | 10 | 1 |
本塾 | 神戸 |
---|---|
浅井(4回)、津田(1回)、秦(1回)、丸田(1回)、●沼(2/3)、古田(1/3)-道本(8回) | 今岡(6回)、◯東野俊(2回)、窪田(1回)-吉川(8回) |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策:荒川(4回)、沼(8回)、服部(8回) |
本塁打: 三塁打:中山 二塁打:木村、辻、吉川 失 策: |
チーム成績 |
---|
35打席31打数7安打3得点3四死球1盗塁3失策5残塁【チーム打率.226】 |
2019.11.17Sun【対関西学院大学】第2試合《定期戦》@関西学院大学第2フィールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関西学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 13 | 4 |
本 塾 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 |
関西学院 | 本 塾 |
---|---|
小柳(3回)、佐藤(2回)、◯西村(2回)、恵(2回)-矢野(5回)、岡田(4回) | 中野(4回)、●梅田(1回2/3)、大橋(1回1/3)、下島(1回)、古田(1回)-道本(7回)、板橋(2回) |
本塁打: 三塁打: 二塁打:野村、石井拓 失 策: |
本塁打:荒川(ソロ) 三塁打: 二塁打:小池、道本 失 策:須田(1回)、松永(7回) |
チーム成績 |
---|
39打席32打数7安打5得点5四死球2盗塁2失策7残塁【チーム打率.219】 |
2019.11.17Sun【対関西学院大学】第1試合《定期戦》@関西学院大学第2フィールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本 塾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 |
関西学院 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 5 | 6 | 1 |
本 塾 | 関西学院 |
---|---|
●小野(3回)、和田(2回)、津田(1回)、丸田(1回)、沼(1回)-高野(8回) | 上村洸(3回)、◯田中駿(3回)、稲益(3回)-岡田(5回)、藤岡(4回) |
本塁打: 三塁打: 二塁打:鈴木遼、高野 失 策:坂本(1回)、服部(8回) |
本塁打:金谷(3ラン) 三塁打: 二塁打: 失 策: |
チーム成績 |
---|
34打席31打数8安打2得点2四死球1盗塁2失策5残塁【チーム打率.258】 |
2019.11.3Sun【対青山学院大学】第2試合@青山学院大学町田グラウンド
1 | 2 | 3 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|
青山学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
本 塾 | 0 | 1 | × | 1 | 1 | 1 |
青山学院 | 本 塾 |
---|---|
梅田(2回)、和田(1回)-橋本(3回) |
チーム成績 |
---|
8打席5打数1安打1得点2四死球0盗塁1失策0残塁【チーム打率.200】 |
2019.11.3Sun【対青山学院大学】第1試合@青山学院大学町田グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本 塾 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 16 | 17 | 0 |
青山学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 3 |
本 塾 | 青山学院 |
---|---|
◯小野(5回)、丸田(1回)、秦(1回)、古澤(2回)-道本(5回)、高野(4回) | |
本塁打:小倉(3ラン) 三塁打: 二塁打:高野、道本、山田、片山、坂本 失 策: |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策: |
チーム成績 |
---|
47打席40打数17安打16得点6四死球6盗塁0失策4残塁【チーム打率.425】 |