試合結果
2023年度その他試合
2022.12.10Sat【対関西大学】@日吉台グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関西 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 |
本塾 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 |
関西 | 本塾 |
---|---|
水谷(1回)、小池(1回)、成松(1回)、●佐藤伸(1回)、島村(1回)、松本(1回)、井川(1回)、山田(1回)、諸橋(1回)-泉(4回)、井上(5回) | |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策: |
本塁打: 三塁打: 二塁打:髙尾、片田 失 策: |
チーム成績 |
---|
40打席36打数12安打3得点5盗塁4四死球0失策10残塁【チーム打率.333】 |
2022.11.27Sun【対関西学院大学】第2試合《定期戦》@日吉台グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本 塾 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 11 | 1 |
関西学院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 |
本 塾 | 関西学院 |
---|---|
水田(3回)、◯諏訪(2回)、佐藤伸(1回)、山田(1回)、井川(1回)、諸橋(1回)-渡邉(5回)、小柴(3回)、保岡(1回) | ●土肥(3回)、長内(1回)、中井(1回)、宮内(1回)、佐々木(0回1/3)、田村(1回2/3)、鵜飼(1回)-松本(3回)、澤田慶(6回) |
本塁打: 三塁打: 二塁打:藤井響、藤井太、北田、田村 失 策:髙尾(6回) |
本塁打: 三塁打: 二塁打:水谷、澤田慶×2 失 策: |
チーム成績 |
---|
49打席39打数11安打10得点9四死球4盗塁1失策12残塁【チーム打率.282】 |
2022.11.27Sun【対関西学院大学】第1試合《定期戦》@日吉台グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関西学院 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
本 塾 | 5 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | × | 17 | 17 | 0 |
関西学院 | 本 塾 |
---|---|
●池端(1回)、田尻(1回1/3)、西山(0回0/3)、牧之瀬(1回2/3)、和気(1回)、遠藤(1回)、青木(1回)-福島(3回)、澤田京(4回) | 岡見(3回)、大崎(2回)、◯佐藤大(2回)、長谷川優(1回)-佐藤遼(8回) |
本塁打:堀内(ソロ) 三塁打: 二塁打:立岩、小森、福島 失 策: |
本塁打: 三塁打:笹谷 二塁打:三宅晋、佐藤遼×3、川端×2 失 策: |
チーム成績 |
---|
42打席30打数17安打17得点6盗塁6四死球0失策4残塁【チーム打率.567】 |
2022.11.20.Sun【対明治大学】@明治大学府中第2球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明治 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 17 | 17 | 2 |
本塾 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 9 | 5 |
明治 | 本塾 |
---|---|
佐藤(3回)、◯鈴木(2回)、田知本(0回1/3)、荒川(2回2/3)、上田(1回)-森本(9回) | ●成松(1回)、松本(1回)、佐藤伸(2回)、井川(2回)、山田(1回)、諸橋(2回)-泉(3回)、保岡(3回)、井上(3回) |
本塁打:島本(2ラン) 三塁打: 二塁打:渡邉×2、谷川、山口 失 策: |
本塁打: 三塁打: 二塁打:藤井太 失 策: |
チーム成績 |
---|
48打席33打数9安打12得点5盗塁13四死球5失策9残塁【チーム打率.273】 |
2022.11.19Sat【対神戸大学】第2試合《定期戦》@日吉台グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本塾 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 11 | 4 |
神戸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 4 |
本塾 | 神戸 |
---|---|
水田(3回)、◯大崎(2回)、水谷(1回)、岩越(1回)、土屋(2回)-渡邉(5回)、泉(2回)、井上(2回) | ●井林(3回)、内田(3回)、原(2回)、谷本(1回)-中村(9回) |
本塁打: 三塁打:相浦 二塁打:豊島、阿部、小川、髙尾、片桐 失 策:毛利(3回)、岩越(7回)、野沢(9回)×2 |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策: |
チーム成績 |
---|
55打席38打数11安打17得点5盗塁15四死球4失策11残塁【チーム打率.289】 |
2022.11.19Sat【対神戸大学】第1試合《定期戦》@日吉台グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
本塾 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 10 | 13 | 2 |
神戸 | 本塾 |
---|---|
●村上(5回)、記藤(3回)-前田(8回) | 岡見(3回)、田中(1回)、諏訪(1回)、◯佐藤大(2回)、長谷川優(2回)-佐藤遼(5回)、小柴(4回) |
本塁打: 三塁打: 二塁打:中村 失 策: |
本塁打:北田(ソロ)、藤井太(ソロ) 三塁打:村田 二塁打:佐藤遼、村田 失 策:中野(2回)、岡根(3回) |
チーム成績 |
---|
41打席35打数13安打10得点2盗塁4四死球2失策7残塁【チーム打率.371】 |
2022.11.13Sun【対国士舘大学世田谷】@日吉台グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国士舘世田谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 13 | 1 |
本 塾 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 12 | 2 |
国士舘世田谷 | 本 塾 |
---|---|
大崎(1回)、水谷(1回)、岩越(1回)、諏訪(1回)、佐藤伸(1回)、小池(1回)、井川(1回)、山田(1回)、●松本(2回)-小柴(3回)、保岡(2回)、泉(2回)、井上(3回) | |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策: |
本塁打:柿野(ソロ) 三塁打:田村 二塁打:阿部、轟、星野 失 策: |
チーム成績 |
---|
46打席41打数12安打7得点3盗塁5四死球2失策9残塁【チーム打率.293】 |
2022.11.12Sat【対日本大学】@日吉台グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 |
本塾 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | × | 16 | 15 | 1 |
日本 | 本塾 |
---|---|
水田(3回)、◯佐藤大(2回)、田中(2回)、土屋(1回)-渡邉(4回)、佐藤遼(3回)、小柴(1回) | |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策: |
本塁打: 三塁打: 二塁打:村田、三宅晋×2、長谷川太、佐藤遼、藤井響 失 策: |
チーム成績 |
---|
51打席31打数15安打16得点2盗塁17四死球1失策14残塁【チーム打率.484】 |