試合結果
2023年度その他試合
2023.3.17Fri【対駒澤大学】《関東選手権4回戦》@一本杉公園野球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本塾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
駒澤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | 1 | 2 | 3 |
本塾 | 駒澤 |
---|---|
水谷(6回)、田中(2回)、●長谷川優(1回2/3)-佐藤遼(9回2/3) | ◯笹谷(10回)-西尾(10回) |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策:北田(5回) |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策: |
チーム成績 |
---|
36打席33打数3安打0得点2盗塁2四死球1失策8残塁【チーム打率.091】 |
2023.3.16Thu【対高崎経済大学】《関東選手権3回戦》@サーティーフォー保土ケ谷球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本 塾 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 11 | 12 | 0 |
高崎経済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
本 塾 | 高崎経済 |
---|---|
岡見(4回)、◯佐藤大(1回)-佐藤遼(5回) | ●伊藤(5回)-東(5回) |
本塁打:北田(2ラン) 三塁打:川端 二塁打:山賀、佐藤遼、藤井太、川端、岡根 失 策: |
本塁打: 三塁打: 二塁打:東 失 策: |
チーム成績 |
---|
33打席27打数12安打11得点5盗塁6四死球0失策7残塁【チーム打率.444】 |
2023.3.8Wed【対帝京大学】@日吉台グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本塾 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1 |
帝京 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 6 | 3 |
本塾 | 帝京 |
---|---|
水谷(3回2/3)、長谷川優(2回1/3)、坂井(1回)、佐藤大(2回)-佐藤遼(6回)、小柴(3回) | |
本塁打: 三塁打: 二塁打:山賀、川端、岡根 失 策: |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策: |
チーム成績 |
---|
45打席32打数7安打7得点4盗塁11四死球1失策11残塁【チーム打率.219】 |
2023.3.7Tue【対明治大学】@所沢航空記念公園野球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明治 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | 12 | 1 |
本塾 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | × | 3 | 7 | 5 |
明治 | 本塾 |
---|---|
畠山(3回)、久木田(2回)、◯伊井(2回)-森本(3回)、土屋勇(4回) | ●成松(1回)、松本(1回0/3)、岩越(0回1/3)、山田(2回2/3)、諸橋(1回)、島村(1回)、井川(0回2/3)-保岡(2回0/3)、井上(4回)、泉(1回2/3) |
本塁打: 三塁打:山口 二塁打:河野 失 策: |
本塁打: 三塁打: 二塁打:村田 失 策: |
チーム成績 |
---|
30打席26打数7安打3得点1盗塁4四死球5失策6残塁【チーム打率.269】 |
2023.3.6Mon【対東海大学】@日吉台グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 2 |
本塾 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 9 | 2 |
東海 | 本塾 |
---|---|
●岡見(4回)、諏訪(1回2/3)、田中(1回1/3)、長谷川優(2回)-佐藤遼(9回) | |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策: |
本塁打:川端(満塁) 三塁打: 二塁打:三宅晋、渡邉 失 策: |
チーム成績 |
---|
39打席36打数9安打6得点0盗塁3四死球2失策6残塁【チーム打率.250】 |
2023.3.5Sun【対関東学院大学】@日吉台グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本 塾 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 3 |
関東学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
本 塾 | 関東学院 |
---|---|
日比谷(3回)、水谷(1回)、佐藤伸(2回)、◯大崎(1回)、坂井(1回)、佐藤大(1回)-佐藤遼(3回)、渡邉(3回)、小柴(2回)、保岡(1回) | |
本塁打: 三塁打: 二塁打:片田、渡邉、村田 失 策: |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策: |
チーム成績 |
---|
44打席38打数12安打2得点1盗塁6四死球3失策15残塁【チーム打率.316】 |
2023.3.4Sat【対早稲田大学】@日吉台グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早稲田 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 14 | 15 | 2 |
本 塾 | 1 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | × | 17 | 16 | 4 |
早稲田 | 本 塾 |
---|---|
阿部錬(2回1/3)、●斉藤(0回2/3)、小松崎(2回)、笹森(2回)-丹波(4回)、蒲原(3回) | 成松(2回)、島村(0回1/3)、◯松本(1回2/3)、山田(1回)、岩越(1回2/3)、井川(1回1/3)-井上(3回)、保岡(5回) |
本塁打: 三塁打:井上 二塁打:小峰×3、瀧澤、丹波、鈴木 失 策: |
本塁打:藤井太(3ラン) 三塁打: 二塁打:村田、井上、保岡、片桐 失 策: |
チーム成績 |
---|
48打席36打数16安打17得点5盗塁12四死球4失策10残塁【チーム打率.444】 |
2023.2.27Mon【対国士舘大学】@日吉台グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国士舘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
本 塾 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | 5 |
国士舘 | 本 塾 |
---|---|
水谷(2回)、佐藤大(1回)、大崎(1回)、諏訪(1回)、佐藤伸(2回)、◯田中(1回)、長谷川優(1回)-佐藤遼(4回)、保岡(3回)、小柴(2回) | |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策: |
本塁打: 三塁打: 二塁打:川端、吉野、豊島 失 策: |
チーム成績 |
---|
42打席30打数7安打5得点0盗塁9四死球5失策10残塁【チーム打率.233】 |
2023.2.23Thu【対中京大学】第2試合@藤枝総合運動公園野球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 1 |
本塾 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
中京 | 本塾 |
---|---|
佐藤伸(3回)、大崎(2回)、●水谷(3回)、田中(1回)-小柴(5回)、保岡(4回) | |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策: |
本塁打: 三塁打: 二塁打:片田 失 策: |
チーム成績 |
---|
34打席30打数5安打2得点1盗塁3四死球3失策5残塁【チーム打率.167】 |
2023.2.23Thu【対中京大学】第1試合@藤枝総合運動公園野球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本塾 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2 |
中京 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | × | 8 | 11 | 3 |
本塾 | 中京 |
---|---|
岡見(4回)、●佐藤大(2回)、諏訪(1回)、長谷川優(1回)-佐藤遼(8回) | |
本塁打: 三塁打:北田、藤井太、吉野 二塁打:山賀、佐藤遼 失 策: |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策: |
チーム成績 |
---|
44打席39打数12安打6得点0盗塁4四死球2失策11残塁【チーム打率.308】 |
2023.2.23Thu【対早稲田大学】@早稲田大学東伏見グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本 塾 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 12 | 14 | 2 |
早稲田 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 |
本 塾 | 早稲田 |
---|---|
成松(2回)、松本(1回)、岩越(1回)、◯坂井(1回)、島村(1回)、小池(1回)、諸橋(1回)-井上(5回)、泉(3回) | ●阿部錬(1回)、小松崎(1回)、笹森(1回)、斉藤(1回)、太田(1回)、髙橋隆(1回)、大澤(2回)-宮郷(6回)、納谷(2回) |
本塁打: 三塁打: 二塁打:村田×2、井上、坂本×2 失 策: |
本塁打: 三塁打:瀧澤 二塁打:安藤 失 策: |
チーム成績 |
---|
49打席40打数14安打12得点6盗塁8四死球2失策13残塁【チーム打率.350】 |
2023.2.17Fri【対国士舘大学世田谷】@大田スタジアム
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国士舘世田谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 |
本 塾 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1× | 5 | 10 | 0 |
国士舘世田谷 | 本 塾 |
---|---|
岡見(3回)、佐藤大(1回)、坂井(0回2/3)、諸橋(0回1/3)、水田(2回)、田中(1回)、◯長谷川優(1回)-佐藤遼(5回)、渡邉(2回)、小柴(1回)、保岡(1回) | |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策: |
本塁打: 三塁打: 二塁打:豊島、星野、片田 失 策: |
チーム成績 |
---|
39打席33打数10安打5得点5盗塁3四死球0失策9残塁【チーム打率.303】 |
2023.2.16Thu【対亜細亜大学】@大和スタジアム
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亜細亜 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 13 | 16 | 1 |
本 塾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
亜細亜 | 本 塾 |
---|---|
●水谷(3回)、松本(2回)、坂井(1回)、井川(1回)、島村(1回)、岩越(1回)-保岡(3回)、井上(3回)、泉(3回) | |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策: |
本塁打: 三塁打:片桐 二塁打: 失 策: |
チーム成績 |
---|
37打席32打数8安打2得点4盗塁5四死球1失策8残塁【チーム打率.250】 |
2023.2.15Wed【対帝京大学】@大和スタジアム
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 7 | 5 |
本塾 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 6 | 11 | 4 |
帝京 | 本塾 |
---|---|
佐藤伸(3回)、成松(2回)、大崎(1回)、諏訪(1回)、諸橋(2回)-保岡(4回)、井上(2回)、泉(3回) | |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策: |
本塁打: 三塁打:星野 二塁打:毛利、轟 失 策: |
チーム成績 |
---|
44打席38打数11安打6得点4盗塁6四死球4失策13残塁【チーム打率.289】 |
2023.2.14Tue【対立教大学】@大田スタジアム
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本塾 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 16 | 3 |
立教 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | × | 5 | 12 | 2 |
本塾 | 立教 |
---|---|
水田(2回)、井川(1回)、佐藤大(2回)、岩越(1回)、島村(1回)、坂井(1回)、岡見(0回1/3)-佐藤遼(4回)、渡邉(3回)、保岡(1回1/3) | 上岡(2回)、川瀬(4回)、新保(3回)-森川(9回) |
本塁打: 三塁打:藤井太、西山 二塁打:岡根 失 策: |
本塁打:藤井達(2ラン) 三塁打:吉野 二塁打:伊藤 失 策: |
チーム成績 |
---|
48打席42打数16安打9得点4盗塁4四死球3失策12残塁【チーム打率.381】 |
2023.2.13Mon【対日本大学】@大田スタジアム
1 | 2 | 3 | 4 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 2 | 0 | 7 | 2 | 11 | 10 | 0 |
本塾 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 |
日本 | 本塾 |
---|---|
岡見(2回)、大崎(1回)、諏訪(1回)-佐藤遼(4回) | |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策: |
本塁打: 三塁打:北田 二塁打: 失 策: |
チーム成績 |
---|
21打席16打数5安打5得点0盗塁4四死球0失策4残塁【チーム打率.313】 |
2022.12.10Sat【対関西大学】@日吉台グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関西 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 |
本塾 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 |
関西 | 本塾 |
---|---|
水谷(1回)、小池(1回)、成松(1回)、●佐藤伸(1回)、島村(1回)、松本(1回)、井川(1回)、山田(1回)、諸橋(1回)-泉(4回)、井上(5回) | |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策: |
本塁打: 三塁打: 二塁打:髙尾、片田 失 策: |
チーム成績 |
---|
40打席36打数12安打3得点5盗塁4四死球0失策10残塁【チーム打率.333】 |
2022.11.27Sun【対関西学院大学】第2試合《定期戦》@日吉台グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本 塾 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 11 | 1 |
関西学院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 |
本 塾 | 関西学院 |
---|---|
水田(3回)、◯諏訪(2回)、佐藤伸(1回)、山田(1回)、井川(1回)、諸橋(1回)-渡邉(5回)、小柴(3回)、保岡(1回) | ●土肥(3回)、長内(1回)、中井(1回)、宮内(1回)、佐々木(0回1/3)、田村(1回2/3)、鵜飼(1回)-松本(3回)、澤田慶(6回) |
本塁打: 三塁打: 二塁打:藤井響、藤井太、北田、田村 失 策:髙尾(6回) |
本塁打: 三塁打: 二塁打:水谷、澤田慶×2 失 策: |
チーム成績 |
---|
49打席39打数11安打10得点4盗塁9四死球1失策12残塁【チーム打率.282】 |
2022.11.27Sun【対関西学院大学】第1試合《定期戦》@日吉台グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関西学院 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
本 塾 | 5 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | × | 17 | 17 | 0 |
関西学院 | 本 塾 |
---|---|
●池端(1回)、田尻(1回1/3)、西山(0回0/3)、牧之瀬(1回2/3)、和気(1回)、遠藤(1回)、青木(1回)-福島(3回)、澤田京(4回) | 岡見(3回)、大崎(2回)、◯佐藤大(2回)、長谷川優(1回)-佐藤遼(8回) |
本塁打:堀内(ソロ) 三塁打: 二塁打:立岩、小森、福島 失 策: |
本塁打: 三塁打:笹谷 二塁打:三宅晋、佐藤遼×3、川端×2 失 策: |
チーム成績 |
---|
42打席30打数17安打17得点6盗塁6四死球0失策4残塁【チーム打率.567】 |
2022.11.20Sun【対明治大学】@明治大学府中第2球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明治 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 17 | 17 | 2 |
本塾 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 9 | 5 |
明治 | 本塾 |
---|---|
佐藤(3回)、◯鈴木(2回)、田知本(0回1/3)、荒川(2回2/3)、上田(1回)-森本(9回) | ●成松(1回)、松本(1回)、佐藤伸(2回)、井川(2回)、山田(1回)、諸橋(2回)-泉(3回)、保岡(3回)、井上(3回) |
本塁打:島本(2ラン) 三塁打: 二塁打:渡邉×2、谷川、山口 失 策: |
本塁打: 三塁打: 二塁打:藤井太 失 策: |
チーム成績 |
---|
48打席33打数9安打12得点5盗塁13四死球5失策9残塁【チーム打率.273】 |
2022.11.19Sat【対神戸大学】第2試合《定期戦》@日吉台グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本塾 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 11 | 4 |
神戸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 4 |
本塾 | 神戸 |
---|---|
水田(3回)、◯大崎(2回)、水谷(1回)、岩越(1回)、土屋(2回)-渡邉(5回)、泉(2回)、井上(2回) | ●井林(3回)、内田(3回)、原(2回)、谷本(1回)-中村(9回) |
本塁打: 三塁打:相浦 二塁打:豊島、阿部、小川、髙尾、片桐 失 策:毛利(3回)、岩越(7回)、野沢(9回)×2 |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策: |
チーム成績 |
---|
55打席38打数11安打17得点5盗塁15四死球4失策11残塁【チーム打率.289】 |
2022.11.19Sat【対神戸大学】第1試合《定期戦》@日吉台グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
本塾 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 10 | 13 | 2 |
神戸 | 本塾 |
---|---|
●村上(5回)、記藤(3回)-前田(8回) | 岡見(3回)、田中(1回)、諏訪(1回)、◯佐藤大(2回)、長谷川優(2回)-佐藤遼(5回)、小柴(4回) |
本塁打: 三塁打: 二塁打:中村 失 策: |
本塁打:北田(ソロ)、藤井太(ソロ) 三塁打:村田 二塁打:佐藤遼、村田 失 策:中野(2回)、岡根(3回) |
チーム成績 |
---|
41打席35打数13安打10得点2盗塁4四死球2失策7残塁【チーム打率.371】 |
2022.11.13Sun【対国士舘大学世田谷】@日吉台グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国士舘世田谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 13 | 1 |
本 塾 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 12 | 2 |
国士舘世田谷 | 本 塾 |
---|---|
大崎(1回)、水谷(1回)、岩越(1回)、諏訪(1回)、佐藤伸(1回)、小池(1回)、井川(1回)、山田(1回)、●松本(2回)-小柴(3回)、保岡(2回)、泉(2回)、井上(3回) | |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策: |
本塁打:柿野(ソロ) 三塁打:田村 二塁打:阿部、轟、星野 失 策: |
チーム成績 |
---|
46打席41打数12安打7得点3盗塁5四死球2失策9残塁【チーム打率.293】 |
2022.11.12Sat【対日本大学】@日吉台グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 |
本塾 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | × | 16 | 15 | 1 |
日本 | 本塾 |
---|---|
水田(3回)、◯佐藤大(2回)、田中(2回)、土屋(1回)-渡邉(4回)、佐藤遼(3回)、小柴(1回) | |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策: |
本塁打: 三塁打: 二塁打:村田、三宅晋×2、長谷川太、佐藤遼、藤井響 失 策: |
チーム成績 |
---|
51打席31打数15安打16得点2盗塁17四死球1失策14残塁【チーム打率.484】 |
2023.3.5San【対関東学院大学】@日吉台グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本 塾 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 3 |
関東学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
本 塾 | 関東学院 |
---|---|
日比谷(3回)、◯水谷(1回)、佐藤伸(2回)、大崎(1回)、坂井(1回)、佐藤大(1回)-佐藤遼(3回)、渡邉(3回)、小柴(2回)、保岡(1回) | |
本塁打: 三塁打: 二塁打:片田、渡邉、村田 失 策: |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策: |
チーム成績 |
---|
44打席36打数12安打2得点1盗塁6四死球3失策14残塁【チーム打率.333】 |