試合結果
2024年度その他試合
2023.11.26Sun【対神戸大学】第2試合《定期戦》@神戸大学六甲台グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 |
本塾 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1 |
神戸 | 本塾 |
---|---|
南川(2回)、◯伊藤(1回)、早川(2回)-中村(5回) | 土田(1回)、●富永(1回)、小池(1回)、和田(1回)、岩越(1回)-保岡(5回) |
本塁打: 三塁打: 二塁打:中村 失 策: |
本塁打: 三塁打:豊島 二塁打:片桐 失 策:野沢(2回) |
チーム成績 |
---|
24打席22打数6安打4得点0盗塁2四死球1失策5残塁【チーム打率.273】 |
2023.11.26Sun【対神戸大学】第1試合《定期戦》@神戸大学六甲台グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本塾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
神戸 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | × | 10 | 9 | 0 |
本塾 | 神戸 |
---|---|
●大崎(2回1/3)、井川(1回2/3)、山田(1回)、岩上(1回0/3)、諏訪(1回3/3)-福田航(6回0/3)、保岡(1回3/3) | ◯内田(6回)、村上(2回)、井林(1回)-森(9回) |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策:片桐(1回、7回)、大崎(3回)、轟(3回) |
本塁打:蔭山(2ラン) 三塁打:森 二塁打:勝裕、多治見 失 策: |
チーム成績 |
---|
43打席31打数4安打3得点4盗塁12四死球4失策13残塁【チーム打率.129】 |
2023.11.26Sun【対早稲田大学】@Blacktown Baseball Centre
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本 塾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 5 |
早稲田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | × | 5 | 6 | 0 |
本 塾 | 早稲田 |
---|---|
岡見(2回)、龍田(2回)、佐藤大(2回)、●坂井(1回)、島村(1回)-佐藤遼(4回)、井上(4回) | 大澤(5回)、◯吉田(4回)-阿部剛(9回) |
本塁打: 三塁打: 二塁打:大野 失 策: |
本塁打: 三塁打:岡田 二塁打: 失 策: |
チーム成績 |
---|
37打席35打数10安打3得点0盗塁2四死球5失策7残塁【チーム打率.286】 |
2023.11.25Sat【対関西学院大学】第2試合《定期戦》@関西学院大学第2フィールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関西学院 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 | 1 |
本 塾 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 10 | 2 |
関西学院 | 本 塾 |
---|---|
江口(0回1/3)、青木(1回2/3)、中林(1回)、西山(2回)、◯中畑(4回)-榎本(9回) | ●富永(2回)、上野(1回)、大谷(1回)、和田(2回)、岩越(3回)-福田航(9回) |
本塁打: 三塁打: 二塁打:樋口 失 策: |
本塁打: 三塁打: 二塁打:藤田、片桐 失 策: |
チーム成績 |
---|
44打席36打数10安打6得点5盗塁8四死球2失策11残塁【チーム打率.278】 |
2023.11.25Sat【対関西学院大学】第1試合《定期戦》@関西学院大学第2フィールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本 塾 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
関西学院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 |
本 塾 | 関西学院 |
---|---|
●田中(3回)、井川(2回)、山田(1回)、諏訪(2回)、土田(1回)-保岡(9回) | ◯田尻(5回)、松井(2回)、井川(2回)-中井(9回) |
本塁打: 三塁打: 二塁打:片桐、渡邉 失 策:高瀬×2、細見 |
本塁打: 三塁打: 二塁打:島田 失 策: |
チーム成績 |
---|
37打席28打数4安打1得点2盗塁9四死球3失策9残塁【チーム打率.143】 |
2023.11.22Wed【対早稲田大学】@Diamond Sports SA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早稲田 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 |
本 塾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
早稲田 | 本 塾 |
---|---|
髙橋浩(4回)、◯楠本(2回)、岡田(1回)-阿部剛(7回) | ●水田(4回)、佐藤大(1回)、坂井(1回)、島村(1回)-佐藤遼(5回)、井上(2回) |
本塁打: 三塁打: 二塁打:市川×2、松永 失 策: |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策: |
チーム成績 |
---|
23打席20打数0安打0得点1盗塁3四死球3失策2残塁【チーム打率.000】 |
2023.11.19Sun【対帝京大学】@日吉台グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本塾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 7 |
帝京 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 |
本塾 | 帝京 |
---|---|
富永(2回)、井川(3回)、●時岡(1回)、大谷(1回)、土田(2回)-保岡(5回)、福田航(4回) | |
本塁打: 三塁打: 二塁打:片桐、岡根 失 策: |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策: |
チーム成績 |
---|
47打席34打数7安打8得点8盗塁12四死球7失策12残塁【チーム打率.206】 |
2023.11.18Sat【対日本大学】@日吉台グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 8 | 0 |
本塾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
日本 | 本塾 |
---|---|
●田中(3回)、和田(1回)、小池(2回)、岩上(1回)、岩越(2回)-土屋(4回)、保岡(5回) | |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策: |
本塁打: 三塁打: 二塁打:藤田、岡根 失 策: |
チーム成績 |
---|
31打席30打数3安打1得点0盗塁1四死球5失策3残塁【チーム打率.100】 |
2023.11.18Sat【対日本大学】@上柚木公園野球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本塾 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 16 | 1 |
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | 2 | 3 |
本塾 | 日本 |
---|---|
水田(2回)、水谷(1回)、龍田(1回)、坂井(1回)、島村(1回)、佐藤大(1回)-井上(7回) | |
本塁打:村田(2ラン) 三塁打:吉野 二塁打:河村、吉野 失 策: |
本塁打: 三塁打: 二塁打: 失 策: |
チーム成績 |
---|
52打席39打数16安打20得点5盗塁12四死球1失策9残塁【チーム打率.410】 |